أسعار العملات اليوم الموافق 19/10/2025 – بنك مصر
أسعار العملات اليوم الموافق 19/10/2025 - بنك مصر

مقدمة حول أسعار العملات
تُعتبر أسعار العملات من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين، حيث تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية والسوق المالية. في هذا السياق، نسلط الضوء على أسعار العملات بالبنك الأهلي المصري في يوم 19 أكتوبر 2025، لنقدم لك فكرة شاملة عن التوجهات النقدية آنذاك.
أسعار الصرف والعملات
16-10-2025 13:55:02
رقم النشرة: 2025101605
جميع الأسعار بالجنيه المصري
العمله | بنكنوت | تحويل | ||
الشراء | البيع | الشراء | البيع | |
![]() دولار أمريكي | 47.53 | 47.63 | 47.53 | 47.63 |
![]() وحدة النقد الأوروبية-يورو | 55.3392 | 55.608 | 55.339179 | 55.608025 |
![]() جنيه إسترليني | 63.6617 | 64.0528 | 63.661682 | 64.052824 |
![]() درهم الإمارات العربية | 12.9285 | 12.968 | 12.928549 | 12.967954 |
![]() دولار استرالي | 30.7994 | 31.0309 | 30.80868 | 31.030945 |
![]() دينار بحريني | 125.409 | 126.3462 | 125.421512 | 126.346225 |
![]() دولار كندي | 33.834 | 33.9656 | 33.833998 | 33.965628 |
![]() فرنك سويسري | 59.5913 | 60.0328 | 59.609151 | 60.03277 |
![]() اليوان الصيني | 0 | 0 | 6.66689 | 6.688292 |
![]() جنيه قبرصي | ||||
![]() كرون دنماركي | 0 | 0 | 7.409659 | 7.445445 |
![]() دينار أردني | 66.6153 | 67.2645 | 66.621938 | 67.264511 |
![]() (100) – ين ياباني | 31.3957 | 31.6436 | 31.405152 | 31.643635 |
![]() دينار كويتي | 154.706 | 155.7554 | 154.705951 | 155.755396 |
![]() كرون نرويجي | 0 | 0 | 4.703472 | 4.736146 |
![]() ريال عماني | 122.5 | 123.7175 | 122.51225 | 123.717499 |
![]() ريال قطري | 12.3135 | 13.0676 | 12.313484 | 13.067574 |
![]() ريال سعودي | 12.6284 | 12.6996 | 12.628363 | 12.69964 |
![]() كرون سويدي | 0 | 0 | 5.012309 | 5.045016 |
توقعات المستقبل
من المهم متابعة أسعار العملات بشكل دوري، حيث تتأثر بشكل كبير بالأحداث العالمية والمحلية. بالنسبة للبنك الأهلي المصري، يُتوقع أن تتغير الأسعار مع مرور الوقت، مما يجعل من الضروري أن تظل على اطلاع دائم. من خلال معرفة الأسعار والتوجهات، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة حول عمليات الشراء أو البيع.